A lista de bilionários da Forbes Internacional de 2026 contabiliza 23 empresários africanos com fortunas superiores a mil milhões de dólares, detendo em conjunto um património de cerca de 130 mil milhões de dólares.
O homem mais rico de África continua a ser Aliko Dangote, a larga distância do segundo classificado, com uma fortuna avaliada em 28,5 mil milhões de dólares.
O fundador do Dangote Cement — presente em cerca de dez mercados africanos e do qual controla 85% — ocupa a 86.ª posição do ranking mundial. A sua fortuna cresceu substancialmente desde 2023, quando estava avaliada em 14,2 mil milhões de dólares.
Na segunda posição mantém-se Johann Rupert e família, da África do Sul, com uma fortuna de 16,1 mil milhões de dólares (posição 178 mundial).
O executivo é chairman da Compagnie Financière Richemont, detentora das marcas Cartier e Montblanc, e detém ainda participações na firma de investimentos Remgro (7%) e na holding luxemburguesa Reinet (27%).
O terceiro lugar é ocupado pelo nigeriano Abdulsamad Rabiu, com 11,2 mil milhões de dólares (posição 284 mundial). Fundador da BUA Group — conglomerado nos sectores do cimento, açúcar e imobiliário —, detém cerca de 98% da BUA Cement Plc e 95% da BUA Foods.
Os Mais Ricos de África em 2026
- Aliko Dangote | Nigéria | $28,5 mil milhões | Posição mundial: 86
- Johann Rupert e família | África do Sul | $16,1 mil milhões | Posição mundial: 178
- Abdulsamad Rabiu | Nigéria | $11,2 mil milhões | Posição mundial: 284
- Nicky Oppenheimer e família | África do Sul | $10,6 mil milhões | Posição mundial: 304
- Nassef Sawiris | Egipto | $9,6 mil milhões | Posição mundial: 362
- Nathan Kirsh | Essuatini | $9,1 mil milhões | Posição mundial: 383
- Mike Adenuga | Nigéria | $6,5 mil milhões | Posição mundial: 645
- Naguib Sawiris | Egipto | $5,6 mil milhões | Posição mundial: 749
- Patrice Motsepe | África do Sul | $4,3 mil milhões | Posição mundial: 984
- Mohamed Mansour | Egipto | $4 mil milhões | Posição mundial: 1.074
- Michiel Le Roux | África do Sul | $3,8 mil milhões | Posição mundial: 1.137
- Issad Rebrab e família | Argélia | $3,6 mil milhões | Posição mundial: 1.189
- Koos Bekker | África do Sul | $3,6 mil milhões | Posição mundial: 1.189
- Mohammed Dewji | Tanzânia | $2,1 mil milhões | Posição mundial: 1.982
- Strive Masiyiwa | Zimbabué | $2,1 mil milhões | Posição mundial: 1.982
- Christoffel Wiese | África do Sul | $1,9 mil milhões | Posição mundial: 2.177
- Youssef Mansour | Egipto | $1,8 mil milhões | Posição mundial: 2.274
- Paul Van Zuydam | África do Sul | $1,7 mil milhões | Posição mundial: 2.386
- Othman Ben Jelloun | Marrocos | $1,7 mil milhões | Posição mundial: 2.386
- Yasseen Mansour | Egipto | $1,4 mil milhões | Posição mundial: 2.712
- Samih Sawiris | Egipto | $1,4 mil milhões | Posição mundial: 2.712
- Femi Otedola | Nigéria | $1,3 mil milhões | Posição mundial: 2.858


